991位移变送器
产品描述:
991位移变送器
991位移变送器提供了一个与相对推力成比例的4-20毫安信号,专门用于更小的非关键机械。 它主要用于带有流体膜推力轴承的离心式空气压缩机。 991推力变送器可以测量高达1.2毫米或50密耳的总推力运动。
除非另有说明,以下规格适用于+22°C(+72°F)温度范围,使用3300 NSV探头和延伸电缆和AISI4140钢靶。
电气要求
输入 | 接入口1非接触式3300 NSV电涡流探头和加长电缆。 |
---|---|
电源 | 要求 +12 到 +35 Vdc的变送器端子输入。 |
4到20毫安信号输出 | 4到20mAdc指定双线配置的全量程范围 |
4到20毫安回路精度 | 规定全量程范围的±1.5%以内(典型值)。 精度是额定值,从测试信号输入到250?回路电阻的测量电压。 |
最大回路电阻 | 1,000? 包括35伏直流电缆。 |
限流 | 典型值为23毫安。 |
零点和量程范围 | 非交互式外部调整。 |
非正常/信号防御 | 出现非正常信号后,在100?秒内的信号输出将小于3.6毫安。 当非正常信号解除后,信号输出将在0.1秒内恢复。 |
电涡流传感器输出 | 与不接地的便携式测试设备兼容。 使用接地的交流电源测试设备时,请使用122115-01测试适配器隔离信号。 |
输出阻抗 | Prox输出有用于校准10 M? 负荷的10 k?输出阻抗。 |
线性范围 | Prox输出的线性范围为0.25到1.65毫米(10到65密耳)。 适用于0.6-0-0.6毫米或25-0-25密尔电流环路线性范围。 |
Prox输出增量比例因子 | 典型值为7.87毫伏/?米(200毫伏/密耳)±6.5%,包括在线性范围内,以30毫米(1.2英寸)为平整目标测量增量为0.25毫米(10密耳)的互换性误差。 |
温度稳定性 | 增量比例因子保持在从10°C到+70°C(+32°F到+158°F)的7.87毫伏/?米(200毫伏/密耳)的±10%内。 |
最小目标尺寸 | 直径为9.5毫米(0.375英寸)。 |
引线长度 | 前置器*传感器输出(BNC接连器)电缆最长为3米(10英尺)。 |
非危险区域,2区或2分区危险区域位置 | 变送器和信号输出接收设备之间的最远距离为13千米(8英里)。 |
本安危险区域位置 | 变送器和信号输出接收设备之间的最远距离为68千米(225英里)。 |
电气等级 | 出于一般目的,通过北美洲的加拿大标准协会(CSA / NRTL / C)和欧洲的VDE认证。 991通过欧洲CE标志认证。 |
环境限制
变送器温度 | |
---|---|
工作温度 | -35 °C 到 +85 °C (-35.00 °C 到 +85.00 °C) |
存储温度 | -51 °C 到 +100 °C (-51.11 °C 到 +100.00 °C). |
探头温度 | |
工作温度 | -35 °C 到 +177 °C (-35.00 °C 到 +176.67 °C). |
存储温度 | -51 °C 到 +177 °C (-51.11 °C 到 +176.67 °C). |
相对湿度 | 100%凝固,非浸没,同轴连接器受到保护。 |
机械性质
传感器尖端材料 | 聚苯硫醚(PPS)。 |
---|---|
传感器外壳材料 | AISI 303或304不锈钢(SST)。 |
探头连接线 | 75? 同轴,绝缘的氟化乙丙烯(FEP)。 |
电缆探头(可选): | 灵活的AISI302不锈钢,带可选的FEP外护套。 |
拉伸强度 | 探头套管到探头引线的最大拉伸强度为222牛(50磅)。 |
变送器重量 | 0.43千克(0.9磅)。 |
系统总重量 | 典型值为0.82千克(1.8磅)。 |
专门用于更小的非关键机械,直接输出4-20毫安信号
产品编号:991
所属分类:BENTLY产品
产品编号:991
所属分类:BENTLY产品